CheckTire.com
Ṣayẹwo ọjọ iṣelọpọ taya

Apapọ ọjọ ori ti awọn taya ni Canada 🇨🇦

Iwọn apapọ ọjọ ori ti awọn taya ni Canada. Ọjọ ori iṣiro ti awọn taya ni awọn ọdun ni pato jẹ iṣiro lori ipilẹ data ti o tẹ nipasẹ awọn olumulo ti oju opo wẹẹbu CheckTire.com.

Odunnọmba ti ipawoApapọ ọjọ ori ti taya
202362258.53
202249747.72
202173607.58
202050538.38
201914998.35
20182698.97
201787.34

Laipe ṣayẹwo awọn koodu DOT lati Canada

Ọjọ/Aago UTCDOTTire ori
2023-12-05 18:5339167 ọdun 2 osu 9 awọn ọjọ
2023-12-05 18:2517203 ọdun 7 osu 15 awọn ọjọ
2023-12-05 18:0151184 ọdun 11 osu 18 awọn ọjọ
2023-12-05 17:0130167 ọdun 4 osu 10 awọn ọjọ
2023-12-05 16:5930167 ọdun 4 osu 10 awọn ọjọ
2023-12-05 16:5710231 ọdun 9 osu 3 awọn ọjọ
2023-12-05 16:5209158 ọdun 9 osu 12 awọn ọjọ
2023-12-05 16:51381112 ọdun 2 osu 16 awọn ọjọ
2023-12-05 12:2127194 ọdun 5 osu 4 awọn ọjọ
2023-12-05 12:1727194 ọdun 5 osu 4 awọn ọjọ
2023-12-05 12:1501132 ọdun 11 osu 4 awọn ọjọ
2023-12-05 06:3313238 osu 8 awọn ọjọ
2023-12-05 04:2902176 ọdun 10 osu 26 awọn ọjọ
2023-12-05 04:1339167 ọdun 2 osu 9 awọn ọjọ
2023-12-05 04:1339132 ọdun 2 osu 12 awọn ọjọ
2023-12-05 03:33291013 ọdun 4 osu 16 awọn ọjọ
2023-12-05 03:12491112 ọdun
2023-12-05 01:1811627 ọdun 8 osu 24 awọn ọjọ
2023-12-05 00:29310914 ọdun 4 osu 8 awọn ọjọ
2023-12-04 23:1317212 ọdun 7 osu 8 awọn ọjọ