CheckTire.com
Ṣayẹwo ọjọ iṣelọpọ taya

Apapọ ọjọ ori ti awọn taya ni Austria 🇦🇹

Iwọn apapọ ọjọ ori ti awọn taya ni Austria. Ọjọ ori iṣiro ti awọn taya ni awọn ọdun ni pato jẹ iṣiro lori ipilẹ data ti o tẹ nipasẹ awọn olumulo ti oju opo wẹẹbu CheckTire.com.

Odunnọmba ti ipawoApapọ ọjọ ori ti taya
202511111.76
20241568.22
20231376.97
2022955.78
20211076.58
2020677.81
2019237.90
201854.04
201712.86

Laipe ṣayẹwo awọn koodu DOT lati Austria

Ọjọ/Aago UTCDOTTire ori
2025-07-02 05:38391014 ọdun 9 osu 5 awọn ọjọ
2025-06-23 20:29332410 osu 11 awọn ọjọ
2025-06-23 08:56211114 ọdun 1 osu
2025-06-21 17:1941204 ọdun 8 osu 16 awọn ọjọ
2025-06-20 11:4215332 ọdun 2 osu 8 awọn ọjọ
2025-06-19 14:3533195 ọdun 10 osu 7 awọn ọjọ
2025-06-15 18:2108223 ọdun 3 osu 25 awọn ọjọ
2025-06-15 09:3723196 ọdun 12 awọn ọjọ
2025-06-13 13:29071015 ọdun 3 osu 29 awọn ọjọ
2025-06-11 17:13051411 ọdun 4 osu 15 awọn ọjọ
2025-06-08 15:1414196 ọdun 2 osu 7 awọn ọjọ
2025-06-04 17:13501410 ọdun 5 osu 27 awọn ọjọ
2025-06-04 12:5840231 odun 8 osu 2 awọn ọjọ
2025-06-04 12:4840231 odun 8 osu 2 awọn ọjọ
2025-06-01 15:4402332 ọdun 4 osu 21 awọn ọjọ
2025-05-31 10:3922214 ọdun
2025-05-30 11:57300123 ọdun 10 osu 7 awọn ọjọ
2025-05-29 10:15202517 awọn ọjọ
2025-05-24 16:40381113 ọdun 8 osu 5 awọn ọjọ
2025-05-22 02:2742177 ọdun 7 osu 6 awọn ọjọ