CheckTire.com
Gaan die bandproduksiedatum na

Die gemiddelde ouderdom van die bande in Oostenryk 🇦🇹

Statistiese gemiddelde ouderdom van bande in Oostenryk. Die statistiese ouderdom van bande in bepaalde jare word bereken op grond van data wat deur gebruikers van die CheckTire.com-webwerf ingevoer is.

Jaaraantal gebruikeGemiddelde ouderdom van bande
202511111.76
20241568.22
20231376.97
2022955.78
20211076.58
2020677.81
2019237.90
201854.04
201712.86

Onlangs nagegaan DOT-kodes van Oostenryk

Datum/Tyd UTCDOTBand ouderdom
2025-07-02 05:38391014 jare 9 maande 5 dae
2025-06-23 20:29332410 maande 11 dae
2025-06-23 08:56211114 jare 1 maand
2025-06-21 17:1941204 jare 8 maande 16 dae
2025-06-20 11:4215332 jare 2 maande 8 dae
2025-06-19 14:3533195 jare 10 maande 7 dae
2025-06-15 18:2108223 jare 3 maande 25 dae
2025-06-15 09:3723196 jare 12 dae
2025-06-13 13:29071015 jare 3 maande 29 dae
2025-06-11 17:13051411 jare 4 maande 15 dae
2025-06-08 15:1414196 jare 2 maande 7 dae
2025-06-04 17:13501410 jare 5 maande 27 dae
2025-06-04 12:5840231 jaar 8 maande 2 dae
2025-06-04 12:4840231 jaar 8 maande 2 dae
2025-06-01 15:4402332 jare 4 maande 21 dae
2025-05-31 10:3922214 jare
2025-05-30 11:57300123 jare 10 maande 7 dae
2025-05-29 10:15202517 dae
2025-05-24 16:40381113 jare 8 maande 5 dae
2025-05-22 02:2742177 jare 7 maande 6 dae