CheckTire.com
Ṣayẹwo ọjọ iṣelọpọ taya

Apapọ ọjọ ori ti awọn taya ni gusu Afrika 🇿🇦

Iwọn apapọ ọjọ ori ti awọn taya ni gusu Afrika. Ọjọ ori iṣiro ti awọn taya ni awọn ọdun ni pato jẹ iṣiro lori ipilẹ data ti o tẹ nipasẹ awọn olumulo ti oju opo wẹẹbu CheckTire.com.

Odunnọmba ti ipawoApapọ ọjọ ori ti taya
2025217.02
2024837.90
2023638.03
2022294.47
2021824.46
2020994.91
2019286.11
201840.52

Laipe ṣayẹwo awọn koodu DOT lati gusu Afrika

Ọjọ/Aago UTCDOTTire ori
2025-05-01 05:5217178 ọdun 7 awọn ọjọ
2025-04-04 06:5317331 ọdun 11 osu 9 awọn ọjọ
2025-03-27 13:1625204 ọdun 9 osu 12 awọn ọjọ
2025-03-26 16:54480420 ọdun 4 osu 4 awọn ọjọ
2025-03-16 19:5904251 osu 24 awọn ọjọ
2025-03-15 05:2129248 osu
2025-03-02 17:2229186 ọdun 7 osu 14 awọn ọjọ
2025-03-01 15:23181410 ọdun 10 osu 1 ojo
2025-02-26 06:0845243 osu 22 awọn ọjọ
2025-02-19 19:3125186 ọdun 8 osu 1 ojo
2025-02-19 19:3140186 ọdun 4 osu 18 awọn ọjọ
2025-02-18 19:39381410 ọdun 5 osu 3 awọn ọjọ
2025-02-07 12:0644231 odun 3 osu 8 awọn ọjọ
2025-02-06 15:4919222 ọdun 8 osu 28 awọn ọjọ
2025-01-29 07:4845222 ọdun 2 osu 22 awọn ọjọ
2025-01-28 11:26361212 ọdun 4 osu 25 awọn ọjọ
2025-01-24 18:0227195 ọdun 6 osu 23 awọn ọjọ
2025-01-24 13:3943213 ọdun 2 osu 30 awọn ọjọ
2025-01-18 12:21522426 awọn ọjọ
2025-01-13 17:5530231 odun 5 osu 20 awọn ọjọ