CheckTire.com
Ṣayẹwo ọjọ iṣelọpọ taya

Apapọ ọjọ ori ti awọn taya ni gusu Afrika 🇿🇦

Iwọn apapọ ọjọ ori ti awọn taya ni gusu Afrika. Ọjọ ori iṣiro ti awọn taya ni awọn ọdun ni pato jẹ iṣiro lori ipilẹ data ti o tẹ nipasẹ awọn olumulo ti oju opo wẹẹbu CheckTire.com.

Odunnọmba ti ipawoApapọ ọjọ ori ti taya
2025349.14
2024837.90
2023638.03
2022294.47
2021824.46
2020994.91
2019286.11
201840.52

Laipe ṣayẹwo awọn koodu DOT lati gusu Afrika

Ọjọ/Aago UTCDOTTire ori
2025-06-20 12:32100718 ọdun 3 osu 15 awọn ọjọ
2025-06-07 02:2104254 osu 18 awọn ọjọ
2025-06-03 12:32411212 ọdun 7 osu 26 awọn ọjọ
2025-06-03 12:3135231 odun 9 osu 6 awọn ọjọ
2025-06-03 12:3149231 odun 5 osu 30 awọn ọjọ
2025-06-03 12:30411212 ọdun 7 osu 26 awọn ọjọ
2025-05-31 11:2601223 ọdun 4 osu 28 awọn ọjọ
2025-05-22 08:23011411 ọdun 4 osu 22 awọn ọjọ
2025-05-22 08:22200223 ọdun 9 awọn ọjọ
2025-05-22 08:2131204 ọdun 9 osu 25 awọn ọjọ
2025-05-20 12:5301035 ọdun 4 osu 19 awọn ọjọ
2025-05-17 11:5836222 ọdun 8 osu 12 awọn ọjọ
2025-05-12 19:3916035 ọdun 26 awọn ọjọ
2025-05-01 05:5217178 ọdun 7 awọn ọjọ
2025-04-04 06:5317331 ọdun 11 osu 9 awọn ọjọ
2025-03-27 13:1625204 ọdun 9 osu 12 awọn ọjọ
2025-03-26 16:54480420 ọdun 4 osu 4 awọn ọjọ
2025-03-16 19:5904251 osu 24 awọn ọjọ
2025-03-15 05:2129248 osu
2025-03-02 17:2229186 ọdun 7 osu 14 awọn ọjọ