CheckTire.com
Gaan die bandproduksiedatum na

Die gemiddelde ouderdom van die bande in Suid-Afrika 🇿🇦

Statistiese gemiddelde ouderdom van bande in Suid-Afrika. Die statistiese ouderdom van bande in bepaalde jare word bereken op grond van data wat deur gebruikers van die CheckTire.com-webwerf ingevoer is.

Jaaraantal gebruikeGemiddelde ouderdom van bande
2025217.02
2024837.90
2023638.03
2022294.47
2021824.46
2020994.91
2019286.11
201840.52

Onlangs nagegaan DOT-kodes van Suid-Afrika

Datum/Tyd UTCDOTBand ouderdom
2025-05-01 05:5217178 jare 7 dae
2025-04-04 06:5317331 jare 11 maande 9 dae
2025-03-27 13:1625204 jare 9 maande 12 dae
2025-03-26 16:54480420 jare 4 maande 4 dae
2025-03-16 19:5904251 maand 24 dae
2025-03-15 05:2129248 maande
2025-03-02 17:2229186 jare 7 maande 14 dae
2025-03-01 15:23181410 jare 10 maande 1 dag
2025-02-26 06:0845243 maande 22 dae
2025-02-19 19:3125186 jare 8 maande 1 dag
2025-02-19 19:3140186 jare 4 maande 18 dae
2025-02-18 19:39381410 jare 5 maande 3 dae
2025-02-07 12:0644231 jaar 3 maande 8 dae
2025-02-06 15:4919222 jare 8 maande 28 dae
2025-01-29 07:4845222 jare 2 maande 22 dae
2025-01-28 11:26361212 jare 4 maande 25 dae
2025-01-24 18:0227195 jare 6 maande 23 dae
2025-01-24 13:3943213 jare 2 maande 30 dae
2025-01-18 12:21522426 dae
2025-01-13 17:5530231 jaar 5 maande 20 dae