CheckTire.com
Ṣayẹwo ọjọ iṣelọpọ taya

Apapọ ọjọ ori ti awọn taya ni Kolombia 🇨🇴

Iwọn apapọ ọjọ ori ti awọn taya ni Kolombia. Ọjọ ori iṣiro ti awọn taya ni awọn ọdun ni pato jẹ iṣiro lori ipilẹ data ti o tẹ nipasẹ awọn olumulo ti oju opo wẹẹbu CheckTire.com.

Odunnọmba ti ipawoApapọ ọjọ ori ti taya
2025299.33
2024596.68
2023199.45
2022249.36
2021125.01
20202012.26
2019811.94
201844.63
201763.26

Laipe ṣayẹwo awọn koodu DOT lati Kolombia

Ọjọ/Aago UTCDOTTire ori
2025-07-02 12:51291014 ọdun 11 osu 13 awọn ọjọ
2025-07-01 14:4132186 ọdun 10 osu 25 awọn ọjọ
2025-06-27 12:0749195 ọdun 6 osu 25 awọn ọjọ
2025-06-15 17:0810205 ọdun 3 osu 13 awọn ọjọ
2025-06-15 17:0715332 ọdun 2 osu 3 awọn ọjọ
2025-06-13 14:4202241 odun 5 osu 5 awọn ọjọ
2025-05-23 20:1901530 ọdun 4 osu 21 awọn ọjọ
2025-05-21 14:3036222 ọdun 8 osu 16 awọn ọjọ
2025-05-17 17:5741222 ọdun 7 osu 7 awọn ọjọ
2025-05-17 17:0624231 odun 11 osu 5 awọn ọjọ
2025-04-21 20:14411410 ọdun 6 osu 15 awọn ọjọ
2025-04-21 20:1322034 ọdun 10 osu 24 awọn ọjọ
2025-03-20 04:1722249 osu 21 awọn ọjọ
2025-03-14 14:33241014 ọdun 9 osu
2025-03-03 14:41240618 ọdun 8 osu 19 awọn ọjọ
2025-02-18 17:0044243 osu 21 awọn ọjọ
2025-02-18 13:3844243 osu 21 awọn ọjọ
2025-01-26 02:0104256 awọn ọjọ
2025-01-26 01:59100024 ọdun 10 osu 20 awọn ọjọ
2025-01-26 01:5810034 ọdun 10 osu 21 awọn ọjọ