CheckTire.com
Gaan die bandproduksiedatum na

Die gemiddelde ouderdom van die bande in Nepal 🇳🇵

Statistiese gemiddelde ouderdom van bande in Nepal. Die statistiese ouderdom van bande in bepaalde jare word bereken op grond van data wat deur gebruikers van die CheckTire.com-webwerf ingevoer is.

Jaaraantal gebruikeGemiddelde ouderdom van bande
2025307.75
20242116.08
20232017.52
202224.86
2021513.43
20202621.03

Onlangs nagegaan DOT-kodes van Nepal

Datum/Tyd UTCDOTBand ouderdom
2025-10-25 04:39360619 jare 1 maand 21 dae
2025-10-16 08:1121187 jare 4 maande 25 dae
2025-10-08 12:3320232 jare 4 maande 23 dae
2025-10-08 12:32401213 jare 7 dae
2025-10-08 08:04040619 jare 8 maande 15 dae
2025-09-29 03:3725232 jare 3 maande 10 dae
2025-09-29 03:3420196 jare 4 maande 16 dae
2025-09-29 03:3325232 jare 3 maande 10 dae
2025-09-29 03:3306196 jare 7 maande 25 dae
2025-09-29 03:3225232 jare 3 maande 10 dae
2025-09-14 02:08510816 jare 8 maande 30 dae
2025-08-22 13:32250124 jare 2 maande 4 dae
2025-08-13 03:1119223 jare 3 maande 4 dae
2025-08-13 03:1122196 jare 2 maande 17 dae
2025-08-12 09:08061510 jare 6 maande 10 dae
2025-08-12 09:0725232 jare 1 maand 24 dae
2025-08-12 09:0706196 jare 6 maande 8 dae
2025-08-12 09:0720253 maande
2025-08-12 09:0620196 jare 2 maande 30 dae
2025-08-12 09:0506196 jare 6 maande 8 dae