CheckTire.com
Duba ranar samar da taya

Matsakaicin shekarun taya a Koriya ta Kudu 🇰🇷

Matsakaicin shekarun ƙididdiga na taya a cikin Koriya ta Kudu. Ana ƙididdige shekarun kididdigar shekarun taya na musamman akan bayanan da masu amfani da gidan yanar gizon CheckTire.com suka shigar.

Shekarayawan amfaniMatsakaicin shekarun taya
2026125.36
2025468.06
2024626.44
2023576.53
20224311.01
2021404.66
2020203.80
2019172.74
20181513.26
2017812.27

Lambobin DOT da aka bincika kwanan nan daga Koriya ta Kudu

Kwanan wata/Lokaci UTCDOTShekarun taya
2026-04-19 09:41210124 shekaru 10 watanni 29 kwanaki
2026-03-26 23:46192510 watanni 21 kwanaki
2026-02-11 05:2049241 shekara 2 watanni 9 kwanaki
2026-02-11 05:1343241 shekara 3 watanni 21 kwanaki
2026-02-10 07:0749252 watanni 9 kwanaki
2026-02-10 04:5551251 wata 26 kwanaki
2026-02-10 04:5526257 watanni 18 kwanaki
2026-02-10 04:5425257 watanni 25 kwanaki
2026-02-10 04:52152510 watanni 3 kwanaki
2026-02-06 06:3937254 watanni 29 kwanaki
2026-02-05 02:1036255 watanni 4 kwanaki
2026-01-09 16:0520332 shekaru 7 watanni 23 kwanaki
2025-12-01 03:5320256 watanni 19 kwanaki
2025-11-30 09:2743251 wata 10 kwanaki
2025-11-17 13:08442521 kwanaki
2025-11-05 08:1016256 watanni 22 kwanaki
2025-10-18 04:2113232 shekaru 6 watanni 21 kwanaki
2025-10-17 13:5820255 watanni 5 kwanaki
2025-10-17 13:5836251 wata 16 kwanaki
2025-10-17 13:57402518 kwanaki