CheckTire.com
E nānā i ka lā hana kaʻa

ʻO ka makahiki maʻamau o nā kaʻa ma Kelemānia 🇩🇪

Ka helu awelika makahiki o na kaa ma Kelemānia. ʻO ka helu helu o nā kaila i nā makahiki kūikawā e helu ʻia ma ke kumu o ka ʻikepili i hoʻokomo ʻia e nā mea hoʻohana o ka pūnaewele CheckTire.com.

Makahikihelu o na hoohanaʻAwelika makahiki o nā kaʻa
202511439.62
202422819.20
202311437.80
20225987.44
20215577.59
20205278.07
20192678.00
2018698.36
20172313.04

Ua nānā hou ʻia nā code DOT mai Kelemānia

La/Wā UTCDOTʻO ka makahiki pāʻani
2025-05-07 22:3349529 makahiki 5 mahina 3 lā
2025-05-07 17:4143204 makahiki 6 mahina 18 lā
2025-05-07 11:1001169 makahiki 4 mahina 3 lā
2025-05-07 11:0932204 makahiki 9 mahina 4 lā
2025-05-07 10:1549204 makahiki 5 mahina 7 lā
2025-05-07 09:00370024 makahiki 7 mahina 26 lā
2025-05-06 22:31370915 makahiki 7 mahina 29 lā
2025-05-06 16:5306169 makahiki 2 mahina 28 lā
2025-05-06 15:3019331 makahiki 11 mahina 26 lā
2025-05-06 15:0713233 makahiki 1 mahina 13 lā
2025-05-06 12:4845222 makahiki 5 mahina 29 lā
2025-05-06 11:2508232 makahiki 2 mahina 16 lā
2025-05-06 09:3303530 makahiki 3 mahina 20 lā
2025-05-06 08:2509232 makahiki 2 mahina 9 lā
2025-05-06 07:5122195 makahiki 11 mahina 9 lā
2025-05-06 07:5019196 makahiki
2025-05-06 07:5018196 makahiki 7 lā
2025-05-06 07:5016196 makahiki 21 lā
2025-05-06 07:5012196 makahiki 1 mahina 18 lā
2025-05-06 07:5010196 makahiki 2 mahina 2 lā